Face à face
Boston Dynamics Spot vs Universal Robots UR10e
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Boston Dynamics SpotBoston Dynamics | 🤖 Universal Robots UR10eUniversal Robots | |
|---|---|---|
| Score | 89/100 | 90/100 |
| Prix | €75,000 | €50,000 |
| Catégorie | Robots industriels | Robots industriels |
| payload | 14 kg | 12.5 kg |
| runtime | 90 min | — |
| speed | 1.6 m/s | — |
| ingress | IP54 | — |
| reach | — | 1300 mm |
| repeatability | — | 0.05 mm |
| axes | — | 6 |
| mounting | Payload rails | Any orientation |
| use | Inspection / data capture | Cobot / machine tending |
| Meilleur prix | €75,000 → | €50,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Boston Dynamics Spot | Universal Robots UR10e | |
|---|---|---|
| Charge utile | 87 | 84 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.