Face à face
Capteur de porte et fenêtre Aqara P1 Zigbe 3.0 pour maison intelligente, alarme antivol sans fil à induction magnétique vs IMOU-Caméra de surveillance extérieure IP PT 10 MP, dispositif de sécurité domestique, avec IA, détection humaine et véhicule
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
Aqara | ![]() Imou | |
|---|---|---|
| Score | 60/100 | 70/100 |
| Prix | €22 | €53 |
| Catégorie | Sécurité & Maison connectée | Sécurité & Maison connectée |
| type | Détecteur | Caméra |
| connectivity | WiFi | — |
| megapixels | — | 10 MP |
| outdoor | — | Oui |
| Meilleur prix | €22 → | €53 → |
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
