Face à face
Congélateur armoire - BEKO - B1RFNE314W - Froid ventilé - Classe E - 286 L - 186,5 x 59,7 x 70,9 cm - Blanc vs DYSON - Airwrap I.d Cheveux raides à ondulés - Edition Gifting - Soie Ambré - 1300 W
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Beko | ![]() Dyson | |
|---|---|---|
| Score | 61/100 | 85/100 |
| Prix | €789 | €499 |
| Catégorie | Électroménager | Électroménager |
| type | Congélateur | — |
| volume | 286 L | — |
| energy | E | — |
| Meilleur prix | €789 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Congélateur armoire - BEKO - B1RFNE314W - Froid ventilé - Classe E - 286 L - 186,5 x 59,7 x 70,9 cm - Blanc | DYSON - Airwrap I.d Cheveux raides à ondulés - Edition Gifting - Soie Ambré - 1300 W | |
|---|---|---|
| Classe énergie | 58 | — |
| Capacité | 66 | — |
| Rapport qualité-prix | 54 | 92 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

