Face à face
Congélateur Vertical - BEKO - B5RMFNE314W - 286L - No Frost - Classe E vs DYSON - Airwrap I.d Cheveux raides à ondulés - Edition Gifting - Soie Ambré - 1300 W
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Beko | ![]() Dyson | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €710 | €499 |
| Catégorie | Électroménager | Électroménager |
| type | Congélateur | — |
| volume | 286 L | — |
| energy | E | — |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Congélateur Vertical - BEKO - B5RMFNE314W - 286L - No Frost - Classe E | DYSON - Airwrap I.d Cheveux raides à ondulés - Edition Gifting - Soie Ambré - 1300 W | |
|---|---|---|
| Classe énergie | 58 | — |
| Capacité | 66 | — |
| Rapport qualité-prix | 70 | 92 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

