Face à face
Congélateur Vertical - BEKO - B5RMFNE314W - 286L - No Frost - Classe E vs Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe E
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Congélateur Vertical - BEKO - B5RMFNE314W - 286L - No Frost - Classe EBeko | 🤖 Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe EBosch | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €708 | €649 |
| Catégorie | Électroménager | Électroménager |
| type | Congélateur | Réfrigérateur |
| volume | 286 L | 270 L |
| energy | E | E |
| Meilleur prix | €708 → | €649 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Congélateur Vertical - BEKO - B5RMFNE314W - 286L - No Frost - Classe E | Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe E | |
|---|---|---|
| Classe énergie | 58 | 58 |
| Capacité | 66 | 66 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.