Face à face
Crosshair A17 HX D8WGKG-006FR : AMD Ryzen™ 9 8940HX - 16GB DDR5 (2x8GB)- SSD 1TB - Nvidia RTX5070 8GB GDDR7 -17"QHD+ (2560*1600) 240Hz - Windows 11 Famille vs PC Portable Gamer ASUS ROG Strix SCAR 16 : Win 11 - 16.0 WQXGA 240Hz - RTX 5090 24Go - Intel Core Ultra 9 275HX - RAM 64Go - 2To S
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() MSI | ![]() Asus | |
|---|---|---|
| Score | 62/100 | 85/100 |
| Prix | €2,826 | €3,200 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 16 GB | — |
| storage | 1TB | — |
| screen | 17 " | — |
| gpu | RTX 5070 | RTX 5090 |
| cpu | — | Core Ultra 9 |
| Meilleur prix | €2,826 → | €3,575 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Crosshair A17 HX D8WGKG-006FR : AMD Ryzen™ 9 8940HX - 16GB DDR5 (2x8GB)- SSD 1TB - Nvidia RTX5070 8GB GDDR7 -17"QHD+ (2560*1600) 240Hz - Windows 11 Famille | PC Portable Gamer ASUS ROG Strix SCAR 16 : Win 11 - 16.0 WQXGA 240Hz - RTX 5090 24Go - Intel Core Ultra 9 275HX - RAM 64Go - 2To S | |
|---|---|---|
| Mémoire | 80 | — |
| Écran | 96 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 47 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
Voir aussi :Crosshair A17 HX D8WGKG-006FR : AMD Ryzen™ 9 8940HX - 16GB DDR5 (2x8GB)- SSD 1TB - Nvidia RTX5070 8GB GDDR7 -17"QHD+ (2560*1600) 240Hz - Windows 11 FamillePC Portable Gamer ASUS ROG Strix SCAR 16 : Win 11 - 16.0 WQXGA 240Hz - RTX 5090 24Go - Intel Core Ultra 9 275HX - RAM 64Go - 2To STous les informatique

