Face à face
Doosan M0609 vs FANUC CRX-10iA
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Doosan M0609Doosan | 🤖 FANUC CRX-10iAFANUC | |
|---|---|---|
| Score | 83/100 | 88/100 |
| Prix | €33,000 | €45,000 |
| Catégorie | Robots industriels | Robots industriels |
| payload | 6 kg | 10 kg |
| reach | 900 mm | 1249 mm |
| repeatability | 0.03 mm | 0.04 mm |
| axes | 6 | 6 |
| mounting | Any orientation | Any orientation |
| use | Cobot / force tasks | Cobot / assembly |
| Meilleur prix | €33,000 → | €45,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Doosan M0609 | FANUC CRX-10iA | |
|---|---|---|
| Charge utile | 70 | 80 |
| Portée | 78 | 88 |
| Précision | 92 | 84 |
| Axes | 84 | 84 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.