Face à face
FANUC CRX-10iA vs onero Robotic Arm A1
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 FANUC CRX-10iAFANUC | 🤖 onero Robotic Arm A1Switchbot International | |
|---|---|---|
| Score | 88/100 | 68/100 |
| Prix | €45,000 | €799 |
| Catégorie | Robots industriels | Robots industriels |
| payload | 10 kg | — |
| reach | 1249 mm | — |
| repeatability | 0.04 mm | — |
| axes | 6 | — |
| mounting | Any orientation | — |
| use | Cobot / assembly | — |
| Meilleur prix | €45,000 → | €799 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| FANUC CRX-10iA | onero Robotic Arm A1 | |
|---|---|---|
| Charge utile | 80 | — |
| Portée | 88 | — |
| Précision | 84 | — |
| Axes | 84 | — |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.