Face à face
FANUC CRX-10iA vs Universal Robots UR10e
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 FANUC CRX-10iAFANUC | 🤖 Universal Robots UR10eUniversal Robots | |
|---|---|---|
| Score | 88/100 | 90/100 |
| Prix | €45,000 | €50,000 |
| Catégorie | Robots industriels | Robots industriels |
| payload | 10 kg | 12.5 kg |
| reach | 1249 mm | 1300 mm |
| repeatability | 0.04 mm | 0.05 mm |
| axes | 6 | 6 |
| mounting | Any orientation | Any orientation |
| use | Cobot / assembly | Cobot / machine tending |
| Meilleur prix | €45,000 → | €50,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| FANUC CRX-10iA | Universal Robots UR10e | |
|---|---|---|
| Charge utile | 80 | 84 |
| Portée | 88 | 90 |
| Précision | 84 | 76 |
| Axes | 84 | 84 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.