Face à face
FANUC CRX-10iA vs Universal Robots UR3e
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
| FANUC CRX-10iA FANUC | ![]() Universal Robots | |
|---|---|---|
| Score | 88/100 | 86/100 |
| Prix | €45,000 | €28,000 |
| Catégorie | Robots industriels | Robots industriels |
| payload | 10 kg | 3 kg |
| reach | 1249 mm | 500 mm |
| repeatability | 0.04 mm | 0.03 mm |
| axes | 6 | 6 |
| mounting | Any orientation | Tabletop |
| use | Cobot / assembly | Benchtop tasks |
| Meilleur prix | €45,000 → | €28,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| FANUC CRX-10iA | Universal Robots UR3e | |
|---|---|---|
| Charge utile | 80 | 62 |
| Portée | 88 | 64 |
| Précision | 84 | 92 |
| Axes | 84 | 84 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
