Face à face
FANUC CRX-10iA vs Universal Robots UR5e
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 FANUC CRX-10iAFANUC | 🤖 Universal Robots UR5eUniversal Robots | |
|---|---|---|
| Score | 88/100 | 89/100 |
| Prix | €45,000 | €35,000 |
| Catégorie | Robots industriels | Robots industriels |
| payload | 10 kg | 5 kg |
| reach | 1249 mm | 850 mm |
| repeatability | 0.04 mm | 0.03 mm |
| axes | 6 | 6 |
| mounting | Any orientation | Any orientation |
| use | Cobot / assembly | Cobot / assembly |
| Meilleur prix | €45,000 → | €35,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| FANUC CRX-10iA | Universal Robots UR5e | |
|---|---|---|
| Charge utile | 80 | 68 |
| Portée | 88 | 76 |
| Précision | 84 | 92 |
| Axes | 84 | 84 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.