Face à face
Gardena 5042-20 Tondeuse À Gazon Électrique - 1800 W - 42 Cm - 45 L vs Mammotion Luba 2 AWD
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Gardena | ![]() Mammotion | |
|---|---|---|
| Score | 58/100 | 89/100 |
| Prix | €307 | €2,599 |
| Catégorie | Tondeuses robots | Tondeuses robots |
| coverage | — | 5000 m² |
| maxSlope | — | 80 % |
| cuttingHeight | — | 30-70 mm |
| runtime | — | 180 min |
| navigationType | — | RTK-GPS + vision |
| noiseLevel | — | 60 dB |
| Meilleur prix | €307 → | €2,435 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Gardena 5042-20 Tondeuse À Gazon Électrique - 1800 W - 42 Cm - 45 L | Mammotion Luba 2 AWD | |
|---|---|---|
| Rapport qualité-prix | 70 | 82 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

