Face à face
Gardena Sileno City vs Husqvarna Automower 430X
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Gardena | ![]() Husqvarna | |
|---|---|---|
| Score | 83/100 | 92/100 |
| Prix | €1,000 | €2,499 |
| Catégorie | Tondeuses robots | Tondeuses robots |
| coverage | 500 m² | 3200 m² |
| maxSlope | 35 % | 45 % |
| cuttingHeight | 20-50 mm | 20-60 mm |
| runtime | 65 min | 145 min |
| navigationType | fil périmétrique | fil périmétrique + GPS |
| noiseLevel | 57 dB | 58 dB |
| Meilleur prix | €659 → | €3,699 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Gardena Sileno City | Husqvarna Automower 430X | |
|---|---|---|
| Navigation | 66 | 78 |
| Surface | 60 | 94 |
| Pentes | 76 | 90 |
| Autonomie | 60 | 85 |
| Silence | 88 | 85 |
| Rapport qualité-prix | 90 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

