Face à face
Gigabyte 16" QHD+ OLED 240Hz/U9 275HX/5090/32G/2T/W11P vs TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Gigabyte | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 69/100 | 85/100 |
| Prix | €3,400 | €3,438 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 16 " | — |
| panel | OLED | MINILED |
| resolution | — | 4K |
| year | — | 2026 |
| Meilleur prix | €3,400 → | €3,438 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Gigabyte 16" QHD+ OLED 240Hz/U9 275HX/5090/32G/2T/W11P | TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | 70 |
| Taille d'écran | 60 | — |
| Rapport qualité-prix | 54 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

