Face à face
Gigabyte 16" QHD+ OLED 240Hz/U9 275HX/5090/32G/2T/W11P vs TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Gigabyte | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 69/100 | 85/100 |
| Prix | €3,400 | €1,194 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 16 " | 85 " |
| panel | OLED | LED |
| year | — | 2026 |
| Meilleur prix | €3,400 → | €1,194 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Gigabyte 16" QHD+ OLED 240Hz/U9 275HX/5090/32G/2T/W11P | TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026 | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | 70 |
| Taille d'écran | 60 | 100 |
| Rapport qualité-prix | 54 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

