Face à face
GIGABYTE AERO X16 2WHA3ESC64AH Copilot+ PC AMD Ryzen AI 9 HX 370 Ordinateur portable 40,6 cm (16") WUXGA 32 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Gris vs PC Portable Gamer ASUS ROG Strix SCAR 16 : Win 11 - 16.0 WQXGA 240Hz - RTX 5090 24Go - Intel Core Ultra 9 275HX - RAM 64Go - 2To S
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Gigabyte | ![]() Asus | |
|---|---|---|
| Score | 62/100 | 85/100 |
| Prix | €3,227 | €3,200 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 32 GB | — |
| storage | 1TB | — |
| screen | 16 " | — |
| gpu | RTX 5070 | RTX 5090 |
| cpu | — | Core Ultra 9 |
| Meilleur prix | €3,227 → | €3,575 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| GIGABYTE AERO X16 2WHA3ESC64AH Copilot+ PC AMD Ryzen AI 9 HX 370 Ordinateur portable 40,6 cm (16") WUXGA 32 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Gris | PC Portable Gamer ASUS ROG Strix SCAR 16 : Win 11 - 16.0 WQXGA 240Hz - RTX 5090 24Go - Intel Core Ultra 9 275HX - RAM 64Go - 2To S | |
|---|---|---|
| Mémoire | 95 | — |
| Écran | 90 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 47 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
Voir aussi :GIGABYTE AERO X16 2WHA3ESC64AH Copilot+ PC AMD Ryzen AI 9 HX 370 Ordinateur portable 40,6 cm (16") WUXGA 32 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home GrisPC Portable Gamer ASUS ROG Strix SCAR 16 : Win 11 - 16.0 WQXGA 240Hz - RTX 5090 24Go - Intel Core Ultra 9 275HX - RAM 64Go - 2To STous les informatique

