Face à face
Hisense 55E77Q Pro - TV QLED 55 (139 cm) - 4K UHD 3840x2160 - 144 Hz - HDR10+ - TV connecté - 4xHDMI 2.1 - WiFi vs Téléviseur QLED - PHILIPS - 85MLED910 - 215cm - 4K UHD - Smart TV - Ambilight
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Hisense 55E77Q Pro - TV QLED 55 (139 cm) - 4K UHD 3840x2160 - 144 Hz - HDR10+ - TV connecté - 4xHDMI 2.1 - WiFiHisense | 🤖 Téléviseur QLED - PHILIPS - 85MLED910 - 215cm - 4K UHD - Smart TV - AmbilightPhilips | |
|---|---|---|
| Score | 73/100 | 85/100 |
| Prix | €740 | €600 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 55 " | 85 " |
| panel | QLED | QLED |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | €740 → | €600 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Hisense 55E77Q Pro - TV QLED 55 (139 cm) - 4K UHD 3840x2160 - 144 Hz - HDR10+ - TV connecté - 4xHDMI 2.1 - WiFi | Téléviseur QLED - PHILIPS - 85MLED910 - 215cm - 4K UHD - Smart TV - Ambilight | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 88 | 88 |
| Taille d'écran | 84 | 100 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 73 | 92 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.