Face à face
Hisense 75U6NQ - TV QLED MiniLED 75 (189 cm) - 4K UHD 3840x2160 - 144 Hz - HDR10+ - TV connecté - 4xHDMI 2.1 - WiFi vs TV QD Mini LED Tcl 85X11K 215 cm 4K UHD 2025 Aluminium brossé
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() Tcl | |
|---|---|---|
| Score | 67/100 | 85/100 |
| Prix | €1,696 | €648 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 74 " | 85 " |
| panel | QLED | LED |
| resolution | 4K | 4K |
| year | — | 2025 |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Hisense 75U6NQ - TV QLED MiniLED 75 (189 cm) - 4K UHD 3840x2160 - 144 Hz - HDR10+ - TV connecté - 4xHDMI 2.1 - WiFi | TV QD Mini LED Tcl 85X11K 215 cm 4K UHD 2025 Aluminium brossé | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 88 | 70 |
| Taille d'écran | 96 | 100 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 52 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

