Face à face
Hisense 85A6Q - TV LED 85 (215 cm) - 4K UHD 3840x2160 - HDR10+ - TV connecté - 3xHDMI 2.1 - WiFi vs TV QD Mini LED Tcl 98C89K 248 cm 4K UHD 2025 Aluminium brossé
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Hisense | ![]() Tcl | |
|---|---|---|
| Score | 73/100 | 85/100 |
| Prix | €1,109 | €743 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 85 " | 98 " |
| panel | LED | LED |
| resolution | 4K | 4K |
| year | — | 2025 |
| Meilleur prix | €1,109 → | €743 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Hisense 85A6Q - TV LED 85 (215 cm) - 4K UHD 3840x2160 - HDR10+ - TV connecté - 3xHDMI 2.1 - WiFi | TV QD Mini LED Tcl 98C89K 248 cm 4K UHD 2025 Aluminium brossé | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Taille d'écran | 100 | 100 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 66 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

