Face à face
HP EliteBook 6 G1i AI PC Wolf Pro Security Edition Intel Core Ultra 7 255U Ordinateur portable 356 cm (14) WUXGA 16 Go DDR5-SD vs MSI MPG Infinite X3 AI 2NVZ9 028EU - Tour jeux - Core Ultra 9 285K / jusqu'à 5.7 GHz - RAM 64 Go - SSD 1 To - NVMe - GeForce RTX 5090 - Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Win 11 Home - mo
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 HP EliteBook 6 G1i AI PC Wolf Pro Security Edition Intel Core Ultra 7 255U Ordinateur portable 356 cm (14) WUXGA 16 Go DDR5-SDHP | 🤖 MSI MPG Infinite X3 AI 2NVZ9 028EU - Tour jeux - Core Ultra 9 285K / jusqu'à 5.7 GHz - RAM 64 Go - SSD 1 To - NVMe - GeForce RTX 5090 - Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Win 11 Home - moMSI | |
|---|---|---|
| Score | 81/100 | 85/100 |
| Prix | €1,693 | €3,705 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 16 GB | — |
| cpu | Core Ultra 7 | Core Ultra 9 |
| storage | — | 1TB |
| gpu | — | RTX 5090 |
| Meilleur prix | €1,693 → | €3,705 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| HP EliteBook 6 G1i AI PC Wolf Pro Security Edition Intel Core Ultra 7 255U Ordinateur portable 356 cm (14) WUXGA 16 Go DDR5-SD | MSI MPG Infinite X3 AI 2NVZ9 028EU - Tour jeux - Core Ultra 9 285K / jusqu'à 5.7 GHz - RAM 64 Go - SSD 1 To - NVMe - GeForce RTX 5090 - Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Win 11 Home - mo | |
|---|---|---|
| Mémoire | 80 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 66 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
Voir aussi :HP EliteBook 6 G1i AI PC Wolf Pro Security Edition Intel Core Ultra 7 255U Ordinateur portable 356 cm (14) WUXGA 16 Go DDR5-SDMSI MPG Infinite X3 AI 2NVZ9 028EU - Tour jeux - Core Ultra 9 285K / jusqu'à 5.7 GHz - RAM 64 Go - SSD 1 To - NVMe - GeForce RTX 5090 - Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Win 11 Home - moTous les informatique