Face à face
HP ProBook 4 G1i AI Intel Core Ultra 5 225U Ordinateur portable 406 cm (16) WUXGA 8 Go DDR5-SDRAM 256 Go SSD Wi-Fi 7 (802.11be vs MSI MPG Infinite X3 AI 2NVZ9 028EU - Tour jeux - Core Ultra 9 285K / jusqu'à 5.7 GHz - RAM 64 Go - SSD 1 To - NVMe - GeForce RTX 5090 - Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Win 11 Home - mo
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 HP ProBook 4 G1i AI Intel Core Ultra 5 225U Ordinateur portable 406 cm (16) WUXGA 8 Go DDR5-SDRAM 256 Go SSD Wi-Fi 7 (802.11beHP | 🤖 MSI MPG Infinite X3 AI 2NVZ9 028EU - Tour jeux - Core Ultra 9 285K / jusqu'à 5.7 GHz - RAM 64 Go - SSD 1 To - NVMe - GeForce RTX 5090 - Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Win 11 Home - moMSI | |
|---|---|---|
| Score | 82/100 | 85/100 |
| Prix | €1,138 | €3,705 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 8 GB | — |
| storage | 256GB | 1TB |
| cpu | Core Ultra 5 | Core Ultra 9 |
| gpu | — | RTX 5090 |
| Meilleur prix | €1,138 → | €3,705 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| HP ProBook 4 G1i AI Intel Core Ultra 5 225U Ordinateur portable 406 cm (16) WUXGA 8 Go DDR5-SDRAM 256 Go SSD Wi-Fi 7 (802.11be | MSI MPG Infinite X3 AI 2NVZ9 028EU - Tour jeux - Core Ultra 9 285K / jusqu'à 5.7 GHz - RAM 64 Go - SSD 1 To - NVMe - GeForce RTX 5090 - Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Win 11 Home - mo | |
|---|---|---|
| Mémoire | 60 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 75 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
Voir aussi :HP ProBook 4 G1i AI Intel Core Ultra 5 225U Ordinateur portable 406 cm (16) WUXGA 8 Go DDR5-SDRAM 256 Go SSD Wi-Fi 7 (802.11beMSI MPG Infinite X3 AI 2NVZ9 028EU - Tour jeux - Core Ultra 9 285K / jusqu'à 5.7 GHz - RAM 64 Go - SSD 1 To - NVMe - GeForce RTX 5090 - Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Win 11 Home - moTous les informatique