Face à face
Husqvarna Automower 415X vs MAMMOTION YUKA mini 2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Husqvarna | ![]() Mammotion | |
|---|---|---|
| Score | 88/100 | 73/100 |
| Prix | €2,000 | €1,399 |
| Catégorie | Tondeuses robots | Tondeuses robots |
| coverage | 1500 m² | — |
| maxSlope | 40 % | — |
| cuttingHeight | 20-50 mm | — |
| runtime | 70 min | — |
| navigationType | fil périmétrique + GPS | Wire-free (RTK/vision) |
| noiseLevel | 60 dB | — |
| Meilleur prix | €2,000 → | €1,399 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Husqvarna Automower 415X | MAMMOTION YUKA mini 2 | |
|---|---|---|
| Navigation | 78 | 96 |
| Surface | 78 | — |
| Pentes | 83 | — |
| Autonomie | 62 | — |
| Silence | 78 | — |
| Rapport qualité-prix | 81 | 73 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

