Face à face
Husqvarna Automower 430X NERA vs Navimow i2 AWD Robotic Lawn Mower
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Husqvarna Automower 430X NERAHusqvarna | 🤖 Navimow i2 AWD Robotic Lawn MowerSegway Navimow | |
|---|---|---|
| Score | 90/100 | 73/100 |
| Prix | €2,800 | €999 |
| Catégorie | Tondeuses robots | Tondeuses robots |
| coverage | 3200 m² | — |
| maxSlope | 45 % | 45 % |
| cuttingHeight | 20-60 mm | — |
| runtime | 245 min | — |
| navigationType | EPOS RTK (sans fil) | Wire-free (RTK/vision) |
| noiseLevel | 58 dB | — |
| Meilleur prix | €2,800 → | €999 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Husqvarna Automower 430X NERA | Navimow i2 AWD Robotic Lawn Mower | |
|---|---|---|
| Navigation | 96 | 96 |
| Surface | 94 | — |
| Pentes | 90 | 90 |
| Autonomie | 99 | — |
| Silence | 85 | — |
| Rapport qualité-prix | 83 | 80 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.