Face à face
Husqvarna Automower 450X vs MOVA ViAX 500 - Robot tondeuse jusqu'à 500 m² AI UltraEyes™ 2.0 360° LiDAR Cartographie 3D Multi-Zone Trajectoire en U
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Husqvarna | ![]() Mova | |
|---|---|---|
| Score | 93/100 | 58/100 |
| Prix | €3,500 | €564 |
| Catégorie | Tondeuses robots | Tondeuses robots |
| coverage | 5000 m² | 500 m² |
| maxSlope | 45 % | — |
| cuttingHeight | 20-60 mm | — |
| runtime | 260 min | — |
| navigationType | fil périmétrique + GPS | — |
| noiseLevel | 58 dB | — |
| Meilleur prix | €3,500 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Husqvarna Automower 450X | MOVA ViAX 500 - Robot tondeuse jusqu'à 500 m² AI UltraEyes™ 2.0 360° LiDAR Cartographie 3D Multi-Zone Trajectoire en U | |
|---|---|---|
| Navigation | 78 | — |
| Surface | 100 | 60 |
| Pentes | 90 | — |
| Autonomie | 100 | — |
| Silence | 85 | — |
| Rapport qualité-prix | 78 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

