Face à face
Husqvarna Automower 450X vs Navimow Off-Road Wheels
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Husqvarna Automower 450XHusqvarna | 🤖 Navimow Off-Road WheelsSegway Navimow | |
|---|---|---|
| Score | 93/100 | 67/100 |
| Prix | €3,500 | €100 |
| Catégorie | Tondeuses robots | Tondeuses robots |
| coverage | 5000 m² | — |
| maxSlope | 45 % | — |
| cuttingHeight | 20-60 mm | — |
| runtime | 260 min | — |
| navigationType | fil périmétrique + GPS | — |
| noiseLevel | 58 dB | — |
| Meilleur prix | €3,500 → | €100 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Husqvarna Automower 450X | Navimow Off-Road Wheels | |
|---|---|---|
| Navigation | 78 | — |
| Surface | 100 | — |
| Pentes | 90 | — |
| Autonomie | 100 | — |
| Silence | 85 | — |
| Rapport qualité-prix | 78 | 79 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.