Face à face
IMOU-Caméra de surveillance extérieure IP PT 10 MP, dispositif de sécurité domestique, avec IA, détection humaine et véhicule vs Xiaomi Aqara Hub M1S-G02
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Imou | ![]() Aqara | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 58/100 |
| Prix | €53 | €59 |
| Catégorie | Sécurité & Maison connectée | Sécurité & Maison connectée |
| type | Caméra | — |
| megapixels | 10 MP | — |
| outdoor | Oui | — |
| Meilleur prix | €53 → | €59 → |
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

