Face à face
K-50S3 Téléviseur 50" 4K UHD LED Smart TV vs TV QD-Mini LED TCL 98Q8C - 98 - 4K UHD - HDR Dolby Vision IQ - 144Hz - Google TV
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Sony | ![]() Tcl | |
|---|---|---|
| Score | 61/100 | 85/100 |
| Prix | €680 | €649 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 50 " | — |
| panel | LED | LED |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | €680 → | €745 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| K-50S3 Téléviseur 50" 4K UHD LED Smart TV | TV QD-Mini LED TCL 98Q8C - 98 - 4K UHD - HDR Dolby Vision IQ - 144Hz - Google TV | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Taille d'écran | 79 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 61 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

