Face à face
KUKA KR Cybertech vs Universal Robots UR10e
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
| KUKA KR Cybertech KUKA | ![]() Universal Robots | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 90/100 |
| Prix | €42,000 | €50,000 |
| Catégorie | Robots industriels | Robots industriels |
| payload | 20 kg | 12.5 kg |
| reach | 1813 mm | 1300 mm |
| repeatability | 0.04 mm | 0.05 mm |
| axes | 6 | 6 |
| mounting | Floor / inverted | Any orientation |
| use | Handling / machining | Cobot / machine tending |
| Meilleur prix | €42,000 → | €50,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| KUKA KR Cybertech | Universal Robots UR10e | |
|---|---|---|
| Charge utile | 96 | 84 |
| Portée | 100 | 90 |
| Précision | 84 | 76 |
| Axes | 84 | 84 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
