Face à face
Lave-linge - BOSCH - WGE02201FR - 7 kg - 1200 trs/min - Classe A - Blanc vs Lave-linge hublot SAMSUNG Ecobubble™ WF20DG8650BV - 20 kg - Digital Inverter - L686cm - 1000 trs/min - Classe A - Noir
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Bosch | ![]() Samsung | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €423 | €350 |
| Catégorie | Électroménager | Électroménager |
| type | Lave-linge | Lave-linge |
| capacity | 7 kg | 20 kg |
| energy | A | A |
| Meilleur prix | €423 → | €350 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Lave-linge - BOSCH - WGE02201FR - 7 kg - 1200 trs/min - Classe A - Blanc | Lave-linge hublot SAMSUNG Ecobubble™ WF20DG8650BV - 20 kg - Digital Inverter - L686cm - 1000 trs/min - Classe A - Noir | |
|---|---|---|
| Classe énergie | 100 | 100 |
| Capacité | 66 | 66 |
| Rapport qualité-prix | 77 | 92 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

