Face à face
Lave-linge hublot BOSCH WAN2827ZFR SER4 - 9 kg - Induction - L60cm - Classe A - 1400 trs/min - Vapeur - Blanc vs Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe E
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Lave-linge hublot BOSCH WAN2827ZFR SER4 - 9 kg - Induction - L60cm - Classe A - 1400 trs/min - Vapeur - BlancBosch | 🤖 Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe EBosch | |
|---|---|---|
| Score | 79/100 | 85/100 |
| Prix | €480 | €649 |
| Catégorie | Électroménager | Électroménager |
| type | Lave-linge | Réfrigérateur |
| capacity | 9 kg | — |
| energy | A | E |
| volume | — | 270 L |
| Meilleur prix | €480 → | €649 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Lave-linge hublot BOSCH WAN2827ZFR SER4 - 9 kg - Induction - L60cm - Classe A - 1400 trs/min - Vapeur - Blanc | Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe E | |
|---|---|---|
| Classe énergie | 100 | 58 |
| Capacité | 66 | 66 |
| Rapport qualité-prix | 86 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.