Face à face
Lave-linge hublot BOSCH WGE03207FR SER2 - 8 kg - Induction - L60cm - 1200 trs/min - Classe A - Blanc vs Lave-linge hublot SAMSUNG AI ecobubble™ WW11DG6B25LE - 11 kg - Digital Inverter - L60cm - 1400 trs/min - Classe A-10% - Blanc
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Lave-linge hublot BOSCH WGE03207FR SER2 - 8 kg - Induction - L60cm - 1200 trs/min - Classe A - BlancBosch | 🤖 Lave-linge hublot SAMSUNG AI ecobubble™ WW11DG6B25LE - 11 kg - Digital Inverter - L60cm - 1400 trs/min - Classe A-10% - BlancSamsung | |
|---|---|---|
| Score | 82/100 | 85/100 |
| Prix | €439 | €520 |
| Catégorie | Électroménager | Électroménager |
| type | Lave-linge | Lave-linge |
| capacity | 8 kg | 11 kg |
| energy | A | A |
| Meilleur prix | €439 → | €520 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Lave-linge hublot BOSCH WGE03207FR SER2 - 8 kg - Induction - L60cm - 1200 trs/min - Classe A - Blanc | Lave-linge hublot SAMSUNG AI ecobubble™ WW11DG6B25LE - 11 kg - Digital Inverter - L60cm - 1400 trs/min - Classe A-10% - Blanc | |
|---|---|---|
| Classe énergie | 100 | 100 |
| Capacité | 66 | 66 |
| Rapport qualité-prix | 89 | 92 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.