Face à face
Lave-linge hublot SAMSUNG Ecobubble™ WF20DG8650BV - 20 kg - Digital Inverter - L686cm - 1000 trs/min - Classe A - Noir vs Micro-ondes combiné encastrable - WHIRLPOOL - WCW6O7HTBF - Noir - 595 x 554 x 455 cm
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Samsung | ![]() Whirlpool | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 68/100 |
| Prix | €350 | €800 |
| Catégorie | Électroménager | Électroménager |
| type | Lave-linge | Micro-ondes |
| capacity | 20 kg | — |
| energy | A | — |
| Meilleur prix | €350 → | €800 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Lave-linge hublot SAMSUNG Ecobubble™ WF20DG8650BV - 20 kg - Digital Inverter - L686cm - 1000 trs/min - Classe A - Noir | Micro-ondes combiné encastrable - WHIRLPOOL - WCW6O7HTBF - Noir - 595 x 554 x 455 cm | |
|---|---|---|
| Classe énergie | 100 | — |
| Capacité | 66 | — |
| Rapport qualité-prix | 92 | 61 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

