Face à face
Lave-linge hublot SAMSUNG Ecobubble™ WF20DG8650BV - 20 kg - Digital Inverter - L686cm - 1000 trs/min - Classe A - Noir vs Réfrigérateur combiné - WHIRLPOOL - WHK26614X6E - 2 portes - 615 L - Classe C - 832 x 762 x 193 cm - Inox
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Samsung | ![]() Whirlpool | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 85/100 |
| Prix | €350 | €791 |
| Catégorie | Électroménager | Électroménager |
| type | Lave-linge | Réfrigérateur |
| capacity | 20 kg | — |
| energy | A | C |
| volume | — | 615 L |
| Meilleur prix | €350 → | €791 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Lave-linge hublot SAMSUNG Ecobubble™ WF20DG8650BV - 20 kg - Digital Inverter - L686cm - 1000 trs/min - Classe A - Noir | Réfrigérateur combiné - WHIRLPOOL - WHK26614X6E - 2 portes - 615 L - Classe C - 832 x 762 x 193 cm - Inox | |
|---|---|---|
| Classe énergie | 100 | 78 |
| Capacité | 66 | 66 |
| Rapport qualité-prix | 92 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

