Face à face
Lave-linge hublot SAMSUNG Ecobubble™ WF20DG8650BV - 20 kg - Digital Inverter - L686cm - 1000 trs/min - Classe A - Noir vs Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe E
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Samsung | ![]() Bosch | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 79/100 |
| Prix | €350 | €649 |
| Catégorie | Électroménager | Électroménager |
| type | Lave-linge | Réfrigérateur |
| capacity | 20 kg | — |
| energy | A | E |
| volume | — | 270 L |
| Meilleur prix | €350 → | €649 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Lave-linge hublot SAMSUNG Ecobubble™ WF20DG8650BV - 20 kg - Digital Inverter - L686cm - 1000 trs/min - Classe A - Noir | Réfrigérateur combiné intégrable BOSCH SER2 -KIV87NSE0 - 2 portes - 270 L - Classe E | |
|---|---|---|
| Classe énergie | 100 | 58 |
| Capacité | 66 | 66 |
| Rapport qualité-prix | 92 | 79 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

