Face à face
LG 43UM7100 TV LED 4K UHD - 43 (108cm) - Smart TV - webOS 4.5 - IPS 4K - Ultra Surround - 3xHDMI - 2xUSB - Classe énergétique A vs PC portable Asus ProArt P16 H7606WR-DRFSE052W 16 Ecran tactile OLED 120 Hz AMD Ryzen™ AI 9 64 Go RAM 2 To SSD Noir
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() LG | ![]() Asus | |
|---|---|---|
| Score | 64/100 | 85/100 |
| Prix | €1,569 | €3,270 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 43 " | — |
| panel | LED | OLED |
| resolution | 4K | — |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| LG 43UM7100 TV LED 4K UHD - 43 (108cm) - Smart TV - webOS 4.5 - IPS 4K - Ultra Surround - 3xHDMI - 2xUSB - Classe énergétique A | PC portable Asus ProArt P16 H7606WR-DRFSE052W 16 Ecran tactile OLED 120 Hz AMD Ryzen™ AI 9 64 Go RAM 2 To SSD Noir | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 100 |
| Taille d'écran | 72 | — |
| Résolution | 84 | — |
| Rapport qualité-prix | 49 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

