Face à face
LG 43UM7100 TV LED 4K UHD - 43 (108cm) - Smart TV - webOS 4.5 - IPS 4K - Ultra Surround - 3xHDMI - 2xUSB - Classe énergétique A vs TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() LG | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €1,569 | €1,194 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 43 " | 85 " |
| panel | LED | LED |
| resolution | 4K | — |
| year | — | 2026 |
| Meilleur prix | €1,569 → | €1,194 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| LG 43UM7100 TV LED 4K UHD - 43 (108cm) - Smart TV - webOS 4.5 - IPS 4K - Ultra Surround - 3xHDMI - 2xUSB - Classe énergétique A | TV LED Hisense RGB Mini LED 85UR9S 215 cm 2026 | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Taille d'écran | 72 | 100 |
| Résolution | 84 | — |
| Rapport qualité-prix | 55 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

