Face à face
LG 43UM7100 TV LED 4K UHD - 43 (108cm) - Smart TV - webOS 4.5 - IPS 4K - Ultra Surround - 3xHDMI - 2xUSB - Classe énergétique A vs Vidéoprojecteur Hisense 100L5ND Laser TV 4K Gris
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() LG | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €1,569 | €1,999 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 43 " | — |
| panel | LED | — |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | €1,569 → | €1,999 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| LG 43UM7100 TV LED 4K UHD - 43 (108cm) - Smart TV - webOS 4.5 - IPS 4K - Ultra Surround - 3xHDMI - 2xUSB - Classe énergétique A | Vidéoprojecteur Hisense 100L5ND Laser TV 4K Gris | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | — |
| Taille d'écran | 72 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 55 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

