Face à face
LG 55UK6200 TV LED UHD 4K - 139 cm (55) - SMART TV - 3 x HDMI - 2 x USB - Classe énergétique A+ vs TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() LG | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €1,228 | €3,438 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 55 " | — |
| panel | LED | MINILED |
| resolution | 4K | 4K |
| year | — | 2026 |
| Meilleur prix | €1,228 → | €3,438 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| LG 55UK6200 TV LED UHD 4K - 139 cm (55) - SMART TV - 3 x HDMI - 2 x USB - Classe énergétique A+ | TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 70 | 70 |
| Taille d'écran | 84 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 63 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

