Face à face
MacBook Apple Pro 16 1 To SSD 32 Go RAM Puce M2 Max CPU 12 cours GPU 38 cours Argent début 2023 Reconditionné vs PC Portable Gamer - MSI - Stealth 18 HX AI A2XWHG-015FR - Intel Core Ultra 9 - 32Go RAM - 2To SSD
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Apple | ![]() MSI | |
|---|---|---|
| Score | 61/100 | 85/100 |
| Prix | €2,612 | €4,088 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 32 GB | 32 GB |
| storage | 1TB | 2TB |
| cpu | M2 Max | Core Ultra 9 |
| Meilleur prix | €2,612 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| MacBook Apple Pro 16 1 To SSD 32 Go RAM Puce M2 Max CPU 12 cours GPU 38 cours Argent début 2023 Reconditionné | PC Portable Gamer - MSI - Stealth 18 HX AI A2XWHG-015FR - Intel Core Ultra 9 - 32Go RAM - 2To SSD | |
|---|---|---|
| Mémoire | 95 | 95 |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 46 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

