Face à face
Make Wonder STEM Center vs Makeblock mBot2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Wonder Workshop | ![]() Makeblock | |
|---|---|---|
| Score | 81/100 | 83/100 |
| Prix | €2,195 | €130 |
| Catégorie | Robots éducatifs | Robots éducatifs |
| programming | Block coding | blocs + Python |
| ageRange | — | 8+ ans |
| sensors | — | Ultrasonic, line, light |
| runtime | — | rechargeable |
| connectivity | — | Wi-Fi + Bluetooth |
| expandable | — | Oui |
| Meilleur prix | €2,195 → | €130 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Make Wonder STEM Center | Makeblock mBot2 | |
|---|---|---|
| Programmation | 72 | 96 |
| Rapport qualité-prix | 66 | 90 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

