Face à face
Makeblock mBot2 vs Robot Dog Bittle
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Makeblock | ![]() Petoishop | |
|---|---|---|
| Score | 83/100 | 66/100 |
| Prix | €130 | €231 |
| Catégorie | Robots éducatifs | Robots éducatifs |
| ageRange | 8+ ans | — |
| programming | blocs + Python | blocs + Python |
| sensors | Ultrasonic, line, light | — |
| runtime | rechargeable | — |
| connectivity | Wi-Fi + Bluetooth | — |
| expandable | Oui | — |
| Meilleur prix | €130 → | €231 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Makeblock mBot2 | Robot Dog Bittle | |
|---|---|---|
| Programmation | 96 | 96 |
| Capteurs | 88 | — |
| Tranche d'âge | 78 | — |
| Connectivité | 94 | — |
| Rapport qualité-prix | 90 | 66 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

