Face à face
Microsoft Surface Pro 11 Copilot+ - 13" OLED - Snapdragon X Elite - 16 Go/1 To vs TV Mini LED 85 Hisense 85U8Q 4K QLED HDMI 2.1 Dolby Vision IQ VIDAA U9
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Microsoft | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 72/100 |
| Prix | €1,692 | €2,954 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 13 " | — |
| panel | OLED | LED |
| resolution | — | 4K |
| Meilleur prix | €1,692 → | €2,954 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Microsoft Surface Pro 11 Copilot+ - 13" OLED - Snapdragon X Elite - 16 Go/1 To | TV Mini LED 85 Hisense 85U8Q 4K QLED HDMI 2.1 Dolby Vision IQ VIDAA U9 | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | 70 |
| Taille d'écran | 60 | — |
| Rapport qualité-prix | 70 | 57 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

