Face à face
OLED TV - SAMSUNG - oled 95 * - Quantum Processor 8K - 2.0 GHz - 11234 cm vs TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Samsung | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €3,662 | €3,438 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| screen | 92 " | — |
| panel | OLED | MINILED |
| resolution | 8K | 4K |
| year | — | 2026 |
| Meilleur prix | €3,662 → | €3,438 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| OLED TV - SAMSUNG - oled 95 * - Quantum Processor 8K - 2.0 GHz - 11234 cm | TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | 70 |
| Taille d'écran | 100 | — |
| Résolution | 100 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 55 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

