Face à face
Ordinateur portable - ASUS - ProArt P16 H7606WR-DICSE124X - Ryzen AI 9 HX 370 - Écran OLED 16 4K tactile - 64 Go / 2 To SSD vs TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Asus | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 81/100 | 85/100 |
| Prix | €5,043 | €3,438 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | OLED | MINILED |
| resolution | 4K | 4K |
| year | — | 2026 |
| Meilleur prix | €5,043 → | €3,438 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Ordinateur portable - ASUS - ProArt P16 H7606WR-DICSE124X - Ryzen AI 9 HX 370 - Écran OLED 16 4K tactile - 64 Go / 2 To SSD | TV Hisense 85UR9S (2026) 85 RGB MiniLED 4K UHD | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | 70 |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 66 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

