Face à face
Ordinateur portable - HP - 17-cp2053nf - 173 FHD - AMD Ryzen 5 - 16 Go RAM - 512 Go SSD vs PC Portable - Microsoft - Surface Laptop Studio 2 - Intel Core i7 - 32 Go RAM - 1 To SSD - Nvidia RTX 2000
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 Ordinateur portable - HP - 17-cp2053nf - 173 FHD - AMD Ryzen 5 - 16 Go RAM - 512 Go SSDHP | 🤖 PC Portable - Microsoft - Surface Laptop Studio 2 - Intel Core i7 - 32 Go RAM - 1 To SSD - Nvidia RTX 2000Microsoft | |
|---|---|---|
| Score | 82/100 | 85/100 |
| Prix | €770 | €1,350 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 16 GB | 32 GB |
| storage | 512GB | 1TB |
| cpu | Ryzen 5 | Core I7 |
| gpu | — | RTX 2000 |
| Meilleur prix | €770 → | €1,350 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Ordinateur portable - HP - 17-cp2053nf - 173 FHD - AMD Ryzen 5 - 16 Go RAM - 512 Go SSD | PC Portable - Microsoft - Surface Laptop Studio 2 - Intel Core i7 - 32 Go RAM - 1 To SSD - Nvidia RTX 2000 | |
|---|---|---|
| Mémoire | 80 | 95 |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 82 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.