Face à face
Ordinateur portable - HP - 250R G9 - Intel Core i5 120U - 156 FHD - 16 Go DDR4 512 Go SSD vs PC Portable Samsung -Galaxy Book 4 Pro -14 AMOLED Tactile -Core Ultra 5-125H -RAM 16Go -512Go SSD -Intel Arc Graphics -Windows 11
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() HP | ![]() Samsung | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 69/100 |
| Prix | €600 | €1,825 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 16 GB | — |
| storage | 512GB | 512GB |
| cpu | Core I5 | Core Ultra 5 |
| Meilleur prix | €600 → | €1,825 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Ordinateur portable - HP - 250R G9 - Intel Core i5 120U - 156 FHD - 16 Go DDR4 512 Go SSD | PC Portable Samsung -Galaxy Book 4 Pro -14 AMOLED Tactile -Core Ultra 5-125H -RAM 16Go -512Go SSD -Intel Arc Graphics -Windows 11 | |
|---|---|---|
| Mémoire | 80 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 92 | 54 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

