Face à face
Ordinateur portable - HP - 250R G9 - Intel Core i5 120U - 156 FHD - 16 Go DDR4 512 Go SSD vs RAZER BOOK 13MGM3 CORE I7 1165G7 2.8GHZ
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() HP | ![]() Razer | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 68/100 |
| Prix | €600 | €1,199 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 16 GB | — |
| storage | 512GB | — |
| cpu | Core I5 | CORE I7 |
| Meilleur prix | €600 → | €1,199 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Ordinateur portable - HP - 250R G9 - Intel Core i5 120U - 156 FHD - 16 Go DDR4 512 Go SSD | RAZER BOOK 13MGM3 CORE I7 1165G7 2.8GHZ | |
|---|---|---|
| Mémoire | 80 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 92 | 61 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

