Face à face
Ordinateur Portable - HP - BT7P8EA - Intel Core i7-1355U - 156 Full HD - 8 Go RAM - 512 Go SSD vs PC Portable - Microsoft - Surface Laptop Studio 2 - Intel Core i7 - 32 Go RAM - 1 To SSD - Nvidia RTX 2000
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() HP | Microsoft | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €745 | €1,495 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 8 GB | 32 GB |
| storage | 512GB | 1TB |
| cpu | Core I7 | Core I7 |
| gpu | — | RTX 2000 |
| Meilleur prix | €745 → | €1,495 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Ordinateur Portable - HP - BT7P8EA - Intel Core i7-1355U - 156 Full HD - 8 Go RAM - 512 Go SSD | PC Portable - Microsoft - Surface Laptop Studio 2 - Intel Core i7 - 32 Go RAM - 1 To SSD - Nvidia RTX 2000 | |
|---|---|---|
| Mémoire | 60 | 95 |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
