Face à face
Ordinateur portable - HP Inc. - HP Portable 440 G10 Notebook - 14 - Intel Core i5 1335U - 8 Go RAM - 256 Go SSD - Français vs PC Portable Gamer ASUS ROG Strix SCAR 16 : Win 11 - 16.0 WQXGA 240Hz - RTX 5090 24Go - Intel Core Ultra 9 275HX - RAM 64Go - 2To S
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() HP | ![]() Asus | |
|---|---|---|
| Score | 64/100 | 85/100 |
| Prix | €600 | €3,200 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 8 GB | — |
| storage | 256GB | — |
| cpu | Core I5 | Core Ultra 9 |
| gpu | — | RTX 5090 |
| Meilleur prix | — | €3,575 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Ordinateur portable - HP Inc. - HP Portable 440 G10 Notebook - 14 - Intel Core i5 1335U - 8 Go RAM - 256 Go SSD - Français | PC Portable Gamer ASUS ROG Strix SCAR 16 : Win 11 - 16.0 WQXGA 240Hz - RTX 5090 24Go - Intel Core Ultra 9 275HX - RAM 64Go - 2To S | |
|---|---|---|
| Mémoire | 60 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 71 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

