Face à face
PC Portable - Microsoft - Surface Laptop Studio 2 - Intel Core i7 - 32 Go RAM - 1 To SSD - Nvidia RTX 2000 vs PC Portable ASUS VivoBook 17 X1704 : Win 11 - 17.3 FHD - Intel Core 7 150U - RAM 16Go - 1To SSD
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
🤖 PC Portable - Microsoft - Surface Laptop Studio 2 - Intel Core i7 - 32 Go RAM - 1 To SSD - Nvidia RTX 2000Microsoft | 🤖 PC Portable ASUS VivoBook 17 X1704 : Win 11 - 17.3 FHD - Intel Core 7 150U - RAM 16Go - 1To SSDAsus | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 74/100 |
| Prix | €1,350 | €9,999 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 32 GB | — |
| storage | 1TB | 1TB |
| cpu | Core I7 | — |
| gpu | RTX 2000 | — |
| Meilleur prix | €1,350 → | €9,999 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| PC Portable - Microsoft - Surface Laptop Studio 2 - Intel Core i7 - 32 Go RAM - 1 To SSD - Nvidia RTX 2000 | PC Portable ASUS VivoBook 17 X1704 : Win 11 - 17.3 FHD - Intel Core 7 150U - RAM 16Go - 1To SSD | |
|---|---|---|
| Mémoire | 95 | — |
| Performance | 62 | — |
| Rapport qualité-prix | 78 | 59 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.